خانواده سمعک سونیک آمریکا
سمعک سونیک یکی از برندهای معتبر آمریکایی در حوزه علم شنوایی است. این برند با بیش از ۲۶ سال قدمت (از سال ۱۹۹۸)، یکی از برندهای نوآور و قابلاعتماد تولید سمعک در جهان محسوب میشود.
کمپانی مادری که سمعک سونیک را میسازد، Demant نام دارد (که بزرگترین کمپانی در حوزه شنوایی و گوش در دنیاست) و محصولات سمعک زیر را تولید میکند:
سمعک سونیک بیش از ۲۶ سال در زمینه تولید محصولات شنوایی فعال است و دفتر مرکزی آن در نیوجرسی، آمریکا قرار دارد.
سمعکهای سونیک تا سال ۲۰۲۶ در ۷ نسل طبقهبندی میشوند. به جدول زیر دقت کنید:
| نسل سمعک | سال تولید | تکنولوژی | اسم مدلهای تولید شده | تنوع تیپ هر نسل |
| نسل ۱ | ۲۰۰۰ | آنالوگ | — | — |
| نسل ۲ | ۲۰۰۴ | دیجیتال ساده | Pep / Cheer 20 | ۲ تیپ |
| نسل ۳ | ۲۰۰۸ | دیجیتال پیشرفته | Cheer 40 | یک تیپ |
| نسل ۴ | ۲۰۱۲ | هوشمند | — | — |
| نسل ۵ | ۲۰۱۸ | هوش مصنوعی | Enchant / Trek | تیپهای ۲۰، ۴۰، ۶۰، ۸۰، ۱۰۰ |
| نسل ۶ | ۲۰۲۰-۲۰۲۱ | فرا هوشمند | Captivate / Radiant | تیپهای ۲۰، ۴۰، ۶۰، ۸۰، ۱۰۰ |
| نسل ۷ | ۲۰۲۴-۲۰۲۶ | شبکه مغزی / Machine Learning | A1 / Z1 | تیپهای ۱۰، ۲۰، ۶۰، ۸۰، ۱۰۰ |
نکته مهم: سمعکهای سونیک همچون سایر برندهای گروه Demant، برای هر استایل نام ثابتی دارند:
همیشه بیمارانی به ما مراجعه میکنند و میگویند مثلاً پدربزرگ ما از سمعک Pep (نسل ۲) استفاده میکرده و الآن خراب شده و یکی شبیه آن میخواهیم. اما باید بدانید همانند بسیاری از وسایل برقی، سمعکها بعد از معرفی هر نسل جدید، نسل قبلی از رده تولید خارج میشوند.
در حال حاضر تولید نسلهای سونیک در کل دنیا به شرح زیر است:
| نسل سمعک | سال تولید | وضعیت تولید |
| نسل ۱ | ۲۰۰۰ | تولید نمیشود |
| نسل ۲ | ۲۰۰۴ | تولید نمیشود |
| نسل ۳ | ۲۰۰۸ | تولید نمیشود |
| نسل ۴ | ۲۰۱۲ | تولید نمیشود |
| نسل ۵ (Enchant/Trek) | ۲۰۱۸ | در حال تولید است |
| نسل ۶ (Captivate/Radiant) | ۲۰۲۰-۲۰۲۱ | در حال تولید است |
| نسل ۷ (A1/Z1) | ۲۰۲۴-۲۰۲۶ | در حال تولید است |
اگر قصد خرید سمعک دارید، بهتر است ابتدا مدل سمعک خود را در جدول بالا پیدا کنید و با در نظر گرفتن مشخصات، سمعکی را انتخاب کنید که ویژگیهای آن بالاتر از مدل قبلیتان باشد.
سمعک نسل ۲ سونیک (Pep / Cheer 20)
مشخصاتی که بیماران کمشنوا یا والدین کودکان کمشنوا باید درباره سمعکهای نسل ۲ سونیک بدانند به شرح زیر است:
| مدل سمعک | Pep | Cheer 20 |
| تعداد کانال | ۴ | ۶ |
| سطح ضد آب بودن | ضد آب نیست | ضد آب نیست |
| میزان پهنای باند فرکانسی | تا ۶۰۰۰ هرتز | تا ۶۰۰۰ هرتز |
| برنامه تلفن-تلهکویل | ندارد | ندارد |
| قابلیت اتصال به موبایل | ندارد | ندارد |
| بلوتوث ۲.۴ گیگاهرتز | ندارد | ندارد |
| برنامه انتقال فرکانسی | ندارد | ندارد |
| درمان وزوز گوش | ندارد | ندارد |
| کاهش نویزهای اضافی | دارد (دقت کم) | دارد (دقت کم) |
| حذف سوتهای سمعک | دارد (دقت متوسط) | دارد (دقت متوسط) |
| مدل سمعک نامرئی | ندارد | ندارد |
| مناسب کمشنوایی زیاد | نیست | نیست |
| سمعک شارژی | ندارد | ندارد |
| امتیاز دکتر وحید مرادی | ۶۰٪ | ۶۵٪ |
سمعک نسل ۳ سونیک (Cheer 40)
مشخصات سمعکهای نسل ۳ سونیک به شرح زیر است:
| مدل سمعک | Cheer 40 |
| تعداد کانال | ۱۶ |
| سطح ضد آب بودن | فقط مقاوم به آب است |
| میزان پهنای باند فرکانسی | تا ۷۰۰۰ هرتز |
| برنامه تلفن-تلهکویل | دارد |
| قابلیت اتصال به موبایل | ندارد |
| بلوتوث ۲.۴ گیگاهرتز | ندارد |
| برنامه انتقال فرکانسی | ندارد |
| درمان وزوز گوش | ندارد |
| کاهش نویزهای اضافی | دارد (دقت متوسط) |
| حذف سوتهای سمعک | دارد (دقت متوسط) |
| مدل سمعک نامرئی | ندارد |
| مناسب کمشنوایی زیاد | نیست |
| سمعک شارژی | ندارد |
| امتیاز دکتر وحید مرادی | ۷۵٪ |
سمعک نسل ۵ سونیک (Enchant)
پلتفرم SoundDNA در این نسل معرفی شد. سمعک Enchant با کاهش نویز هوشمند و تقویت گفتار در محیطهای شلوغ طراحی شده است.
مشخصات سمعکهای نسل ۵ سونیک (Enchant) به شرح زیر است:
| مدل سمعک | Enchant 20 | Enchant 40 | Enchant 60 | Enchant 80 | Enchant 100 |
| تعداد کانال | ۴۸ | ۴۸ | ۴۸ | ۴۸ | ۶۴ |
| سطح ضد آب بودن | ضد آب است | ضد آب است | ضد آب است | ضد آب است | ضد آب است |
| میزان پهنای باند فرکانسی | تا ۸۰۰۰ هرتز | تا ۸۰۰۰ هرتز | تا ۸۰۰۰ هرتز | تا ۸۰۰۰ هرتز | تا ۱۰۰۰۰ هرتز |
| برنامه تلفن-تلهکویل | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| قابلیت اتصال به موبایل | (در مدلهای نامرئی ندارد) | (در مدلهای نامرئی ندارد) | (در مدلهای نامرئی ندارد) | (در مدلهای نامرئی ندارد) | (در مدلهای نامرئی ندارد) |
| بلوتوث ۲.۴ گیگاهرتز | در مدل نامرئی ندارد | در مدل نامرئی ندارد | در مدل نامرئی ندارد | در مدل نامرئی ندارد | در مدل نامرئی ندارد |
| برنامه انتقال فرکانسی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| درمان وزوز گوش | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| کاهش نویزهای اضافی | دارد (دقت ۹۲٪) | دارد (دقت ۹۴٪) | دارد (دقت ۹۶٪) | دارد (دقت ۹۸٪) | دارد (دقت ۱۰۰٪) |
| حذف سوتهای سمعک | دارد (دقت ۹۲٪) | دارد (دقت ۹۴٪) | دارد (دقت ۹۶٪) | دارد (دقت ۹۸٪) | دارد (دقت ۱۰۰٪) |
| مدل سمعک نامرئی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| مناسب کمشنوایی زیاد | است | است | است | است | است |
| سمعک شارژی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| امتیاز دکتر وحید مرادی | ۹۰٪ | ۹۲٪ | ۹۴٪ | ۹۶٪ | ۱۰۰٪ |
سمعک نسل ۵ سونیک (Trek)
Trek برای کمشنوایی شدید تا عمیق طراحی شده و روی پلتفرم SoundDNA ساخته شده است.
| مدل سمعک | Trek 40 | Trek 80 |
| تعداد کانال | ۴۸ | ۶۴ |
| سطح ضد آب بودن | ضد آب است (IP68) | ضد آب است (IP68) |
| میزان پهنای باند فرکانسی | تا ۸۰۰۰ هرتز | تا ۱۰۰۰۰ هرتز |
| برنامه تلفن-تلهکویل | دارد | دارد |
| قابلیت اتصال به موبایل | دارد (Made for iPhone) | دارد |
| بلوتوث ۲.۴ گیگاهرتز | دارد (Dual-Radio) | دارد |
| برنامه انتقال فرکانسی | دارد | دارد |
| درمان وزوز گوش | ندارد | ندارد |
| کاهش نویزهای اضافی | دارد (دقت ۹۴٪) | دارد (دقت ۱۰۰٪) |
| حذف سوتهای سمعک | دارد (دقت ۸۶٪) | دارد (دقت ۱۰۰٪) |
| مدل سمعک نامرئی | ندارد | ندارد |
| مناسب کمشنوایی زیاد | است | است |
| سمعک شارژی | ندارد (باتری ۱۳) | ندارد (باتری ۶۷۵) |
| امتیاز دکتر وحید مرادی | ۹۴٪ | ۱۰۰٪ |
سمعک نسل ۶ سونیک (Captivate)
Captivate جدیدترین مدل سونیک در زمان خود بود که با فناوری حذف فیدبک و باتری لیتیوم-یون قابل شارژ معرفی شد.
مشخصات سمعکهای نسل ۶ سونیک (Captivate) به شرح زیر است:
| مدل سمعک | Captivate 20 | Captivate 40 | Captivate 60 | Captivate 80 | Captivate 100 |
| تعداد کانال | ۴۸ | ۴۸ | ۴۸ | ۴۸ | ۶۴ |
| سطح ضد آب بودن | ضد آب است | ضد آب است | ضد آب است | ضد آب است | ضد آب است |
| میزان پهنای باند فرکانسی | تا ۸۰۰۰ هرتز | تا ۸۰۰۰ هرتز | تا ۸۰۰۰ هرتز | تا ۸۰۰۰ هرتز | تا ۱۰۰۰۰ هرتز |
| برنامه تلفن-تلهکویل | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| قابلیت اتصال به موبایل | دارد (Made for iPhone) | دارد | دارد | دارد | دارد |
| بلوتوث ۲.۴ گیگاهرتز | دارد (Dual-Radio) | دارد | دارد | دارد | دارد |
| برنامه انتقال فرکانسی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| درمان وزوز گوش | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| کاهش نویزهای اضافی | دارد (دقت ۹۲٪) | دارد (دقت ۹۴٪) | دارد (دقت ۹۶٪) | دارد (دقت ۹۸٪) | دارد (دقت ۱۰۰٪) |
| حذف سوتهای سمعک | دارد (دقت ۹۲٪) | دارد (دقت ۹۴٪) | دارد (دقت ۹۶٪) | دارد (دقت ۹۸٪) | دارد (دقت ۱۰۰٪) |
| مدل سمعک نامرئی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| مناسب کمشنوایی زیاد | است | است | است | است | است |
| سمعک شارژی | دارد (لیتیوم-یون) | دارد | دارد | دارد | دارد |
| امتیاز دکتر وحید مرادی | ۹۰٪ | ۹۲٪ | ۹۴٪ | ۹۶٪ | ۱۰۰٪ |
سمعک نسل ۶ سونیک (Radiant)
Radiant پرچمدار سونیک است که اولین مدل با پشتیبانی از استریم مستقیم اندروید محسوب میشود.
| مدل سمعک | Radiant 60 | Radiant 80 | Radiant 100 |
| تعداد کانال | ۴۸ | ۴۸ | ۶۴ |
| سطح ضد آب بودن | ضد آب است | ضد آب است | ضد آب است |
| میزان پهنای باند فرکانسی | تا ۱۰۰۰۰ هرتز | تا ۱۰۰۰۰ هرتز | تا ۱۲۰۰۰ هرتز |
| برنامه تلفن-تلهکویل | دارد | دارد | دارد |
| قابلیت اتصال به موبایل | دارد (Made for iPhone + Android) | دارد | دارد |
| بلوتوث ۲.۴ گیگاهرتز | دارد | دارد | دارد |
| برنامه انتقال فرکانسی | دارد | دارد | دارد |
| درمان وزوز گوش | دارد | دارد | دارد |
| کاهش نویزهای اضافی | دارد (دقت ۹۸٪) | دارد (دقت ۹۹٪) | دارد (دقت ۱۰۰٪) |
| حذف سوتهای سمعک | دارد (دقت ۹۸٪) | دارد (دقت ۹۹٪) | دارد (دقت ۱۰۰٪) |
| مدل سمعک نامرئی | دارد (CIC/ITC) | دارد (CIC/ITC) | دارد (CIC/ITC) |
| مناسب کمشنوایی زیاد | است | است | است |
| سمعک شارژی | دارد (لیتیوم-یون) | دارد | دارد |
| امتیاز دکتر وحید مرادی | ۹۸٪ | ۹۹٪ | ۱۰۰٪ |
سمعکهای نسل ۷ سونیک (A1 / Z1) - ۲۰۲۴-۲۰۲۶
در سال ۲۰۲۴، سونیک پلتفرم A1 را معرفی کرد. این پلتفرم با جدیدترین تراشه Demant، Motion Sensor، Google Fast Pair و Auracast، پیشرفتهترین پلتفرم تاریخ سونیک محسوب میشود.
ویژگیهای کلیدی پلتفرم A1:
| ویژگی | توضیحات |
| تراشه | جدیدترین تراشه Demant |
| Motion Sensor | تشخیص حرکت سر و بدن، تنظیم خودکار میکروفونها به سمت گوینده |
| Machine Learning | یادگیری ماشینی برای بهترین پردازش در هر موقعیت شنیداری |
| Google Fast Pair | اتصال سریع به دستگاههای اندروید |
| Auracast | پشتیبانی از پخش عمومی صدا |
| شارژ | یک ساعت شارژ کامل |
| سطوح تکنولوژی | ۱۰۰ | ۸۰ | ۶۰ |
| مدل سمعک | A1 60 | A1 80 | A1 100 |
| تعداد کانال | ۴۸ | ۴۸ | ۶۴ |
| سطح ضد آب بودن | ضد آب است | ضد آب است | ضد آب است |
| میزان پهنای باند فرکانسی | تا ۱۰۰۰۰ هرتز | تا ۱۰۰۰۰ هرتز | تا ۱۲۰۰۰ هرتز |
| برنامه تلفن-تلهکویل | دارد | دارد | دارد |
| قابلیت اتصال به موبایل | دارد (Google Fast Pair + Auracast) | دارد | دارد |
| بلوتوث ۲.۴ گیگاهرتز | دارد | دارد | دارد |
| برنامه انتقال فرکانسی | دارد | دارد | دارد |
| درمان وزوز گوش | دارد | دارد | دارد |
| کاهش نویزهای اضافی | دارد (دقت ۹۸٪) | دارد (دقت ۹۹٪) | دارد (دقت ۱۰۰٪) |
| حذف سوتهای سمعک | دارد (دقت ۹۸٪) | دارد (دقت ۹۹٪) | دارد (دقت ۱۰۰٪) |
| مدل سمعک نامرئی | دارد (IIC/CIC/ITC) | دارد | دارد |
| مناسب کمشنوایی زیاد | است | است | است |
| سمعک شارژی | دارد (شارژ یک ساعته) | دارد | دارد |
| امتیاز دکتر وحید مرادی | ۹۸٪ | ۹۹٪ | ۱۰۰٪ |
در آوریل ۲۰۲۵، سونیک پلتفرم Z1 را معرفی کرد. این پلتفرم اولین بار در رده اقتصادی از Machine Learning و باتری استفاده میکند.
ویژگیهای کلیدی پلتفرم Z1:
| ویژگی | توضیحات |
| Machine Learning | اولین بار در رده اقتصادی |
| پردازش دوگانه | دو سیستم پردازش همزمان برای بهترین کیفیت صدا در هر موقعیت |
| Live-Musik-Programm Plus | برنامه اختصاصی موسیقی زنده |
| Google Fast Pair | دارد |
| Auracast | دارد |
| سطوح تکنولوژی | ۲۰ | ۱۰ |
| مدل سمعک | Z1 10 | Z1 20 |
| تعداد کانال | — | — |
| سطح ضد آب بودن | ضد آب است | ضد آب است |
| میزان پهنای باند فرکانسی | تا ۸۰۰۰ هرتز | تا ۱۰۰۰۰ هرتز |
| برنامه تلفن-تلهکویل | دارد | دارد |
| قابلیت اتصال به موبایل | دارد (Google Fast Pair) | دارد |
| بلوتوث ۲.۴ گیگاهرتز | دارد | دارد |
| برنامه انتقال فرکانسی | دارد | دارد |
| درمان وزوز گوش | دارد | دارد |
| کاهش نویزهای اضافی | دارد (دقت ۹۴٪) | دارد (دقت ۹۶٪) |
| حذف سوتهای سمعک | دارد (دقت ۹۴٪) | دارد (دقت ۹۶٪) |
| مدل سمعک نامرئی | دارد (IIC/CIC/ITC) | دارد |
| مناسب کمشنوایی زیاد | است | است |
| سمعک شارژی | دارد (شارژر رومیزی + همراه) | دارد |
| امتیاز دکتر وحید مرادی | ۹۴٪ | ۹۶٪ |
خانوادههای محصولات نسل ۷ (۲۰۲۴-۲۰۲۶)
| ویژگی | مشخصات |
| نوع | RIC (miniRITE) / BTE (miniBTE) |
| تاریخ معرفی | ۲۰۲۴-۲۰۲۵ |
| ویژگی ویژه | Motion Sensor + Auracast |
| شارژ | یک ساعت شارژ کامل |
| سطوح تکنولوژی | ۱۰۰ | ۸۰ | ۶۰ |
| رنگها | ۶ رنگ |
| ویژگی | مشخصات |
| تاریخ معرفی | آوریل ۲۰۲۵ |
| ویژگی ویژه | Machine Learning در رده اقتصادی |
| مدلها | miniRITE، miniBTE (باتری و شارژی)، IIC، CIC، ITC |
| سطوح تکنولوژی | ۲۰ | ۱۰ |
| شارژرها | شارژر رومیزی + شارژر همراه با پاوربانک |
جدول مقایسه کلی نسلهای Sonic
| نسل | سال | تکنولوژی | تعداد کانال (حداکثر) | پهنای باند | بلوتوث | شارژی | وضعیت |
| نسل ۱ | ۲۰۰۰ | آنالوگ | — | — | ندارد | ندارد | تولید نمیشود |
| نسل ۲ | ۲۰۰۴ | دیجیتال ساده | ۶ | ۶۰۰۰ هرتز | ندارد | ندارد | تولید نمیشود |
| نسل ۳ | ۲۰۰۸ | دیجیتال پیشرفته | ۱۶ | ۷۰۰۰ هرتز | ندارد | ندارد | تولید نمیشود |
| نسل ۴ | ۲۰۱۲ | هوشمند | — | — | ندارد | ندارد | تولید نمیشود |
| نسل ۵ (Enchant) | ۲۰۱۸ | هوش مصنوعی / SoundDNA | ۶۴ | ۱۰۰۰۰ هرتز | دارد (مدلهای خاص) | دارد | در حال تولید |
| نسل ۵ (Trek) | ۲۰۱۸ | SoundDNA | ۶۴ | ۱۰۰۰۰ هرتز | دارد (Made for iPhone) | ندارد | در حال تولید |
| نسل ۶ (Captivate) | ۲۰۲۰ | فرا هوشمند / SoundDNA | ۶۴ | ۱۰۰۰۰ هرتز | دارد (Dual-Radio) | دارد | در حال تولید |
| نسل ۶ (Radiant) | ۲۰۲۱ | فرا هوشمند / SoundDNA | ۶۴ | ۱۲۰۰۰ هرتز | دارد (iPhone + Android) | دارد | در حال تولید |
| نسل ۷ (A1) | ۲۰۲۴-۲۰۲۵ | Machine Learning + Motion Sensor | ۶۴ | ۱۲۰۰۰ هرتز | دارد (Fast Pair + Auracast) | دارد (۱ ساعت شارژ) | در حال تولید |
| نسل ۷ (Z1) | ۲۰۲۵ | Machine Learning (اقتصادی) | — | ۱۰۰۰۰ هرتز | دارد (Fast Pair + Auracast) | دارد | در حال تولید |
نکته نهایی: در نسلهای ۵ تا ۷، تیپهای ۲۰، ۴۰، ۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ و در Z1 تیپهای ۱۰ و ۲۰) تولید میشوند و تیپ بالاتر = کانال بیشتر = کیفیت بالاتر. پلتفرم A1 ۲۰۲۴-۲۰۲۵) جدیدترین و پیشرفتهترین نسل سونیک است که با Motion Sensor، Machine Learning و( Auracast، تجربه شنیداری بینظیری را ارائه میدهد.